本產(chǎn)品由上海徐吉電氣有限公司精心推薦:
產(chǎn)品特性:
| 型號(hào) | 一次電流(A) | 二次 | 允許 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 鉗口 | 外型 | |
| 比差±% | 角差±% | ||||||
| 20%~120% | 20%~120% | ||||||
|  SP—4 | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9 | 138*42*24 | 
|  SP—4A | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 7*9尖頭 | 138*42*24 | 
|  SP—4B | 5 | 5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 7*9 | 138*42*12 | 
|  SP-4C | 5 | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 8 | 122.5*42.6*23 
 | 
 
         
                            





